Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Pasang, 2026
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,25% | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,49% | 1 | 0,12% | 3 | 0,37% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 15 | 1,85% | 7 | 0,86% | 8 | 0,99% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 33 | 4,07% | 13 | 1,60% | 20 | 2,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 62 | 7,65% | 39 | 4,81% | 23 | 2,84% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 68 | 8,40% | 35 | 4,32% | 33 | 4,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 63 | 7,78% | 37 | 4,57% | 26 | 3,21% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 70 | 8,64% | 36 | 4,44% | 34 | 4,20% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 82 | 10,12% | 46 | 5,68% | 36 | 4,44% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 59 | 7,28% | 30 | 3,70% | 29 | 3,58% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 53 | 6,54% | 33 | 4,07% | 20 | 2,47% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 52 | 6,42% | 27 | 3,33% | 25 | 3,09% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 61 | 7,53% | 27 | 3,33% | 34 | 4,20% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 51 | 6,30% | 24 | 2,96% | 27 | 3,33% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 4,69% | 17 | 2,10% | 21 | 2,59% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 32 | 3,95% | 19 | 2,35% | 13 | 1,60% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 65 | 8,02% | 28 | 3,46% | 37 | 4,57% |
| JUMLAH | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 810 | 100,00% | 420 | 51,85% | 390 | 48,15% | |
Diperbarui pada : 19 November 2025